220V AC nei 380V AC spanningsomvormer
Ferminderje de earste ynvestearrings- en eksploitaasjekosten
It ferfangen fan tradisjonele tawijde transformatoroplossingen besparret mear as 60% oan earste ynvestearring. Bygelyks, in 5kW-converter dy't in trijefasemotor oandriuwt, ferleget de kosten signifikant yn ferliking mei it tapassen fan tawijde stroomliedingen. Tidens lange termyn operaasje ferminderet stabile spanning it oantal storingen yn apparatuer, ferlingt de libbensdoer fan krityske komponinten lykas motors en controllers, en ferleget ûnderhâlds- en ferfangingskosten.
Oanpassing fan apparatuer oer grins en merkútwreiding
Lost kompatibiliteitsproblemen op foar 60Hz-apparatuer (bygelyks ymportearre masine-ark út Tailân of Japan) dy't wurkje op 50Hz-netten. In gefalstúdzje fan 'e oanpassing fan ymportearre apparatuer troch in multinationale korporaasje lit sjen dat de converter naadleaze operaasje mooglik makke sûnder frekwinsje-relatearre flaters, wat de ynternasjonale merkútwreiding fan it bedriuw stipe.

Produktparameters
| Model | BZT-40KW | ||
| Isolaasjemodus | Leechfrekwinsjetransformator | ||
| AC-ynfier | Ynfier nominale spanning (Vac) | Ienfase 220V | |
|
| Ynfier nominale spanningsberik | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsjoneel | |
|
| Ynfier nominale stroom (A) | 182A | |
| AC-útfier | Nominale útfierkrêft | 40KW | |
|
| Útfiergolffoarm | Suvere sinusgolf | |
|
| Fazen | Trije faze, 4 triedden | |
|
| Utfier nominale spanning | 380VAC ±3% | |
|
| Utfierspanningsberik | 220/380/400/415/440/480Vac opsjoneel | |
|
| Utfier nominale stroom | 60.6A (fazestroom) | |
|
| Utfierfrekwinsje | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Krêftfaktor (PF) | 1 | |
|
| Oerlaadfermogen | 150%, 10s | |
|
| Effisjinsje | >90% | |
|
| Golffoarmferfoarmingssnelheid (THD) |
| |
|
| Dynamysk Antwurd (0 oant 100% lade) | 5%, ≤50ms | |
|
| Skerm | LCD-skerm | |
|
| Rinnende modus | Kontinu wurkje | |
|
| Elektryske isolaasje-eigenskippen | 2000Vac, 1 Minút | |
| Beskermingsfunksje | Beskerming | Ynfier ûnderspanning, oerspanning, útfier oerstroom, koartsluting, oerferhitting ensfh. | |
|
| Koelmetoade | Fan-kuolle | |
|
| Koartslutingbeskerming | Nee automatysk herstel, moatte start de masine opnij op | |
| Wurkomjouwing | Omjouwingstemperatuer | -15~+55℃ | |
|
| Mei help fan miljeu-fochtigens | 0 ~ 90%, gjin kondensaasje | |
|
| Lûd (1 meter) | ≤50dB | |
|
| Graad fan beskerming | IP20 (binnen) | |
|
| Mei help fan hichte (m) | ≤2000 | |
| Ofmjitting (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Boppesteande details allinich foar referinsje, kinne oanpast wurde oan brûkersspesifikaasjes.



